【大分市】葛木仲村1期10区画
最終更新日: 2024年11月11日
- オススメポイント
-
大分市葛木に全10区画の分譲地!
周辺のスーパーやドラッグストアまで車で約3分で毎日のお買い物に便利!飲食店や買い物施設が豊富な森町バイパスへのアクセスも良好な立地です。
価格 | 11,990,000 ~ 13,867,000円 |
---|---|
所在地 | 大分市大字葛木字仲村454番8 他 |
交通 | JR「高城」駅まで徒歩約42分 「栗流」バス停まで徒歩約7分 |
敷地面積 | 179.37m²(54.25坪) ~ 199.08m²(60.22坪) |
区画情報
区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 |
---|---|---|---|
No.1 | 182.33m² | 55.15坪 | 12,961,000円 |
No.2 | 179.37m² | 54.25坪 | 11,990,000円 |
No.5 | 187.89m² | 56.83坪 | 13,867,000円 |
No.6 | 187.64m² | 56.76坪 | 12,488,000円 |
No.7 | 199.08m² | 60.22坪 | 13,550,000円 |
No.8 | 187.25m² | 56.64坪 | 13,028,000円 |
No.10 | 188.34m² | 56.97坪 | 13,047,000円 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 明治北小学校、大東中学校 |
道路幅員 | 開発区域内道路幅員約5m | 私道負担 | 有 ※ |
開発許可番号 | 大分市指令第4088号 | 開発面積 | 2,666.65㎡ |
工事完了 | 令和6年9月末 | 総区画数 | 10区画 |
販売区画数 | 7区画 | 法令上の制限 | 景観法、大分市宅地造成規制区域、 屋外広告物禁止地域、居住推奨区域、 文化財保護法 |
建築条件 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ※私道面積:69.95㎡(No.6、7宅地道路持分2/5ずつ、 No.5、8宅地道路持分1/10ずつ) |
- 【 建築条件付宅地 】
- この土地は土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売します。土地売買契約後、建築設計の協議をしていただきますが、3ヶ月程度にこの請負契約が成立しない場合には、土地売買契約は解除され、当社は土地代金(申込証拠金、手付け金等含む)は全額無条件で返還し、土地購入者はその土地を原状回復の上、当社に引き渡して頂く必要があります。
次回更新予定:2024年12月27日